TIMES | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Cruzeiro >> | 1 | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | 33 | 14 | 19 | 64 |
2 | ![]() | Botafogo >> | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 27 | 19 | 8 | 60 | |
3 | ![]() | Grêmio >> | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 22 | 15 | 7 | 58 | |
4 | ![]() | Atlético-PR >> | 1 | 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 28 | 22 | 6 | 56 |
5 | ![]() | Corinthians >> | 1 | 26 | 16 | 6 | 8 | 2 | 15 | 7 | 8 | 54 |
6 | ![]() | Coritiba >> | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 20 | 17 | 3 | 50 | |
7 | ![]() | Bahia >> | 3 | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 15 | 16 | -1 | 47 |
8 | ![]() | Internacional >> | 1 | 23 | 15 | 5 | 8 | 2 | 27 | 24 | 3 | 51 |
9 | ![]() | Vitória >> | 2 | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 21 | 23 | -2 | 45 |
10 | ![]() | Goiás >> | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 17 | 21 | -4 | 45 | |
11 | ![]() | Vasco >> | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 23 | 27 | -4 | 41 | |
12 | ![]() | Atlético-MG >> | 4 | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 15 | 19 | -4 | 42 |
13 | ![]() | Santos >> | 2 | 19 | 14 | 4 | 7 | 3 | 16 | 12 | 4 | 45 |
14 | ![]() | Flamengo >> | 2 | 19 | 16 | 4 | 7 | 5 | 17 | 17 | 0 | 39 |
15 | ![]() | Fluminense >> | 1 | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 19 | 22 | -3 | 37 |
16 | ![]() | Criciúma >> | 1 | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 21 | 28 | -7 | 35 |
17 | ![]() | Ponte Preta >> | 1 | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 18 | 24 | -6 | 33 |
18 | ![]() | São Paulo >> | 1 | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 15 | 18 | -3 | 31 |
19 | ![]() | Portuguesa >> | 1 | 13 | 16 | 2 | 7 | 7 | 18 | 26 | -8 | 27 |
20 | ![]() | Náutico >> | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 8 | 24 | -16 | 19 |
segunda-feira, 26 de agosto de 2013
Tabela atualizada do campeonato brasileiro 2013
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário
obrigado pela sua visita a nosso blog,
agora de sua opinião.